対象の 経済的利益 | 着手金標準額 | 報酬金標準額 |
〜300万円の場合 | 経済的利益の額×8%+消費税 但し、最低基本額110,000円。 | 経済的利益の額×16%+消費税 |
300万 〜3000万円の場合 | (経済的利益の額×5%+消費税) +99,000円
| (経済的利益の額×10%+消費税) +198,000円 |
3000万円〜3億円の場合 | (経済的利益の額×3%+消費税) +759,000円 | (経済的利益の額×6%+消費税) +1,518,000円 |
3億円〜の場合 | (経済的利益の額×2%+消費税) +4,059,000円 | (経済的利益の額×4%+消費税) +8,118,000円 |
弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。
弁護士費用は、全て総額表示(税込金額)です(2021年4月1日より適用)。
経済的利益の額が300万円以下のとき
経済的利益 の価値 (万円) | 着 手 金 [経済的利益の額×8%+消費税] | 報 酬 [経済的利益の額×16%+消費税] | ||
標準額(円) | 増減許容額(円) | 標準額(円) | 増減許容額(円) | |
20 | 110,000 | 35,200 | 24,640~45,760 | |
60 | 110,000 | 105,600 | 73,920~137,280 | |
100 | 110,000 | 110,000~114,400 | 176,000 | 123,200 ~228,800 |
200 | 176,000 | 123,200~228,800 | 352,000 | 246,400~457,600 |
300 | 264,000 | 184,800~343,200 | 528,000 | 369,600 ~686,400 |
経済的利益の額が300万円〜3000万円のとき
経済的利益 の価値 (万円) | 着 手 金 [(経済的利益の額×5%+消費税) +99,000円] | 報 酬 [(経済的利益の額×10%+消費税) +198,000円] | ||
標準額(円) | 増減許容額(円) | 標準額(円) | 増減許容額(円) | |
300 | 264,000 | 184,800~343,200 | 528,000 | 369,600~686,400 |
500 | 374,000 | 261,800~486,200 | 748,000 | 523,600 ~972,400 |
800 | 539,000 | 377,300~700,700 | 1,078,000 | 754,600~1,401,400 |
1,000 | 649,000 | 454,300~843,700 | 1,298,000 | 908,600~1,687,400 |
1,500 | 924,000 | 646,800~1,201,200 | 1,848,000 | 1,293,600 ~2,402,400 |
2,000 | 1,199,000 | 839,300~1,558,700 | 2,398,000 | 1,678,600 ~3,117,400 |
2,500 | 1,474,000 | 1,031,800~1,916,200 | 2,948,000 | 2,063,600~3,832,400 |
3,000 | 1,749,000 | 1,224,300~2,273,700 | 3,498,000 | 2,448,600~4,547,400 |
経済的利益の額が3000万円〜3億円のとき
経済的利益 の価値 (万円) | 着 手 金 [(経済的利益の額×3%+消費税) +759,000円] | 報 酬 [(経済的利益の額×6%+消費税) +1,518,000円] | ||
標準額(円) | 増減許容額(円) | 標準額(円) | 増減許容額(円) | |
3,000 | 1,749,000 | 1,224,300~2,273,700 | 3,498,000 | 2,448,600~4,547,400 |
4,000 | 2,079,000 | 1,455,300~2,702,700 | 4,158,000 | 2,910,600 ~5,405,400 |
5,000 | 2,409,000 | 1,686,300~3,131,700 | 4,818,000 | 3,372,600~6,263,400 |
6,000 | 2,739,000 | 1,917,300~3,560,700 | 5,478,000 | 3,834,600~7,121,400 |
7,000 | 3,069,000 | 2,148,300~3,989,700 | 6,138,000 | 4,296,600~7,979,400 |
8,000 | 3,399,000 | 2,379,300~4,418,700 | 6,798,000 | 4,758,600~8,837,400 |
9,000 | 3,729,000 | 2,610,300~4,847,700 | 7,458,000 | 5,220,600~9,695,400 |
10,000 | 4,059,000 | 2,841,300~5,276,700 | 8,118,000 | 5,682,600~10,553,400 |
20,000 | 7,359,000 | 5,151,300~9,566,700 | 14,718,000 | 10,302,600~19,133,400 |
30,000 | 10,659,000 | 7,461,300~13,856,700 | 21,318,000 | 14,922,600~27,713,400 |
経済的利益の額が3億円〜のとき
経済的利益 の価値 (万円) | 着 手 金 [(経済的利益の額×2%+消費税) +4,059,000円] | 報 酬 [(経済的利益の額×4%+消費税) +8,118,000円] | ||
標準額(円) | 増減許容額(円) | 標準額(円) | 増減許容額(円) | |
30,000 | 10,659,000 | 7,461,300~13,856,700 | 21,318,000 | 14,922,600~27,713,400 |
40,000 | 12,859,000 | 9,001,300~16,716,700 | 25,718,000 | 18,002,600~33,433,400 |
50,000 | 15,059,000 | 10,541,300~19,576,700 | 30,118,000 | 21,082,600~39,153,400 |
100,000 | 26,059,000 | 18,241,300~33,876,700 | 52,118,000 | 36,482,600~67,753,400 |
200,000 | 48,059,000 | 33,641,300~62,476,700 | 96,118,000 | 67,282,600~124,953,400 |
300,000 | 70,059,000 | 49,041,300~91,076,700 | 140,118,000 | 98,082,600~182,153,400 |